Cur síos ar an Táirge
Eolas Caighdeánach - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Flanges Píopaí agus Feistis Flanged
Clúdaíonn an caighdeán ASME B16.5 gnéithe éagsúla de flanges píopaí agus feistis flanged, lena n-áirítear rátálacha brú-teocht, ábhair, toisí, lamháltais, marcáil, tástáil, agus oscailtí a ainmniú do na comhpháirteanna seo.Áirítear leis an gcaighdeán seo flanges le sonrúcháin aicme rátála idir 150 agus 2500, a chlúdaíonn méideanna ó NPS 1/2 trí NPS 24. Soláthraíonn sé ceanglais in aonaid mhéadracha agus SAM araon.Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an caighdeán seo teoranta do flanges agus feistis flanged déanta as ábhair teilgthe nó brionnaithe, lena n-áirítear flanges dall agus flanges laghdaithe ar leith déanta as ábhair teilgthe, brionnaithe nó pláta.
I gcás feansaí píopaí agus feisteas flanged atá níos mó ná 24" NPS, ba cheart tagairt a dhéanamh do ASME/ANSI B16.47.
Cineálacha Flange Coitianta
● Flanges Slip-On: Déantar na flanges seo a stocáil go coitianta in Aicme ANSI 150, 300, 600, 1500 & 2500 suas le 24" NPS. Déantar iad a "shleamhnú thar" an phíobáin nó na foircinn fheistiú agus táthaithe sa suíomh, rud a ligeann do welds filléad araon. taobh istigh agus lasmuigh den flange úsáidtear leaganacha Laghdaigh chun méideanna líne a laghdú nuair a bhíonn an spás teoranta.
● Flanges Muineál Táthú: Tá mol fada barrchaolaithe ar leith ag na flanges seo agus trasdul tiús réidh, rud a chinntíonn nasc lán-táthaithe leis an bpíopa nó leis an bhfeisteas.Úsáidtear iad i gcoinníollacha seirbhíse dian.
● Flanges Lap Joint: Agus iad péireáilte le deireadh stub, sleamhnaítear flanges comhpháirteacha lap thar an bhfeisteas deireadh stub agus nasctar iad trí tháthú nó trí mhodhanna eile.Ceadaíonn a ndearadh scaoilte ailíniú éasca le linn cóimeála agus díchóimeála.
● Flanges Tacaíochta: Níl aghaidh ardaithe ag na flanges seo agus úsáidtear iad le fáinní taca, ag soláthar réitigh atá éifeachtach ó thaobh costais do naisc flange.
● Flanges Snáithithe (Scriúite): Leamh chun trastomhais laistigh de phíobáin shonracha a mheaitseáil, déantar flanges snáithithe a mheaisíniú le snáitheanna píopa barrchaolaithe ar chúl, go príomha le haghaidh píopaí tollta níos lú.
● Flanges Táthú Soicéad: Cosúil le flanges slip-on, déantar flanges táthú soicéad a mheaisíniú chun soicéid mhéid an phíobáin a mheaitseáil, rud a ligeann do tháthú filléid ar chúl an nasc a dhaingniú.Úsáidtear iad de ghnáth le haghaidh píopaí tollaidh níos lú.
● Flanges Dall: Níl aon pholl lár ag na flanges seo agus úsáidtear iad chun deireadh córas píopaí a dhúnadh nó a bhlocáil.
Seo cuid de na cineálacha coitianta flanges píopa a úsáidtear in iarratais tionsclaíocha agus tráchtála éagsúla.Braitheann an rogha cineál flange ar fhachtóirí cosúil leis an mbrú, an teocht, agus an cineál sreabhach atá á iompar, chomh maith le riachtanais tionscadail shonracha.Tá roghnú agus suiteáil cheart feansaí ríthábhachtach chun córais píobaireachta a oibriú go sábháilte agus go héifeachtach.
Sonraíochtaí
ASME B16.5: Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, Cruach Alloy |
EN 1092-1: Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, Cruach Alloy |
DIN 2501: Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, Cruach Alloy |
GOST 33259: Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, Cruach Alloy |
SABS 1123: Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, Cruach Alloy |
Ábhair Flange
Déantar flanges a tháthú chuig soic an phíobáin agus an trealaimh.Dá réir sin, déantar é a mhonarú ó na hábhair seo a leanas;
● Cruach charbóin
● Cruach cóimhiotail íseal
● Cruach dhosmálta
● Teaglaim ábhar coimhthíocha (Stub) agus ábhar tacaíochta eile
Tá liosta na n-ábhar a úsáidtear sa déantúsaíocht clúdaithe in ASME B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 - Flanges Píob agus Feistis Flanged NPS ½” go 24”
● ASME B16.47 - Flanges Cruach Trastomhas Mór NPS 26 ” go 60 ”
Is iad grádanna ábhar brionnaithe a úsáidtear go coitianta
● Cruach Carbóin: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Cruach Alloy: – ASTM A182F1 / F2 / F5 / F7 / F9 / F11 / F12 / F22
● Cruach Dhosmálta: – ASTM A182F6 /F304 / F304L / F316 / F316L / F321/F347/F348
Toisí Flange Duillín Aicme 150
Méid san Inch | Méid i mm | Dia Amuigh. | flange Tiubh. | Mol OD | Fad Flange | RF Dia. | Airde RF | PCD | Soicéad Bore | Líon na Boltaí | Méid Bolt UNC | Fad Meaisín Bolt | Fad Graí RF | Méid Poll | Méid Graí ISO | Meáchan i kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Toisí Flange Muineál Táthú Aicme 150
Méid san Inch | Méid i mm | Trastomhas Amuigh | Tiús Flage | Mol OD | Muineál Weld OD | Fad Muineál Táthú | Leamh | Trastomhas RF | Airde RF | PCD | Aghaidh Weld |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Díorthaítear tolladh Muineál Táthú ón sceideal píopaí | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Toisí Flange na nDall Aicme 150
Méid | Méid | Amuigh | flange | RF | RF | PCD | Uimh de | Méid Bolt | Bolt Meaisín | Graí RF | Méid Poll | Graí ISO | Meáchan |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Caighdeán & Grád
ASME B16.5: Flanges Píob agus Feistis Flanged | Ábhair: Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, Cruach Alloy |
EN 1092-1: Flanges agus a n-alt - Flanges Ciorclach do Phíopaí, Comhlaí, Feistis, agus Gabhálais, PN Ainmnithe - Cuid 1: Flanges Cruach | Ábhair: Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, Cruach Alloy
|
DIN 2501: Flanges agus Siúntaí Lapped | Ábhair: Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, Cruach Alloy |
GOST 33259: Flans do Chomhlaí, Feistis, agus Píblínte le haghaidh Brú go PN 250 | Ábhair: Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, Cruach Alloy |
SABS 1123: Flanges do Phíopaí, Comhlaí, agus Feistis | Ábhair: Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, Cruach Alloy |
Próiseas Déantúsaíochta
Rialú Cáilíochta
Seiceáil Amhábhair, Anailís Cheimiceach, Tástáil Mheicniúil, Amharciniúchadh, Seiceáil Toise, Tástáil Lúbtha, Tástáil Leacaithe, Tástáil Tionchair, Tástáil DWT, Scrúdú Neamh-millteach (UT, MT, PT, X-gha, ), Tástáil Cruas, Tástáil Bhrú , Tástáil Sceitheadh Suíochán, Tástáil Miotalagrafaíochta, Tástáil Creimthe, Tástáil Frithsheasmhachta Dóiteáin, Tástáil Spraeála Salainn, Tástáil Feidhmíochta Sreabhadh, Tástáil Torc agus Sá, Cigireacht Péinteála agus Brataithe, Athbhreithniú ar Dhoiciméadú…..
Úsáid & Feidhm
Is páirteanna tionsclaíochta tábhachtacha iad flanges a úsáidtear chun píopaí, comhlaí, trealamh agus comhpháirteanna píopaí eile a nascadh.Tá ról lárnach acu maidir le córais píobaireachta a nascadh, a thacú agus a shéalú. Feidhmíonn flanges mar chomhpháirteanna ríthábhachtacha in feidhmeanna tionsclaíocha éagsúla, lena n-áirítear:
● Córais Píobáin
● Comhlaí
● Trealamh
● Naisc
● Séalaithe
● Bainistiú Brú
Pacáil & Loingseoireacht
Ag Womic Steel, tuigimid an tábhacht a bhaineann le pacáistiú slán agus loingseoireacht iontaofa nuair a thagann sé chun ár bhfeistis píopa ardchaighdeáin a sheachadadh chuig do dhoras.Seo forbhreathnú ar ár nósanna imeachta pacáistithe agus loingseoireachta le haghaidh tagartha duit:
Pacáistiú:
Déantar ár flanges píopa a phacáistiú go cúramach chun a chinntiú go sroicheann siad tú i riocht foirfe, réidh le haghaidh do riachtanais tionsclaíochta nó tráchtála.Cuimsíonn ár bpróiseas pacáistithe na príomhchéimeanna seo a leanas:
● Cigireacht Cáilíochta: Roimh an bpacáistiú, déantar iniúchadh cáilíochta críochnúil ar gach flange chun a dhearbhú go gcomhlíonann siad ár gcaighdeáin déine maidir le feidhmíocht agus sláine.
● Cumhdach Cosanta: Ag brath ar an gcineál ábhair agus iarratais, féadfaidh ár flanges sciath cosanta a fháil chun creimeadh agus damáiste a chosc le linn iompair.
● Cuachta Slán: Tá flanges cuachta le chéile go daingean, ag cinntiú go bhfanann siad cobhsaí agus cosanta ar feadh an phróisis loingseoireachta.
● Lipéadú agus Doiciméadú: Tá gach pacáiste lipéadaithe go soiléir le faisnéis riachtanach, lena n-áirítear sonraíochtaí táirge, cainníocht, agus aon treoracha láimhseála speisialta.Tá doiciméid ábhartha, amhail deimhnithe comhlíonta, san áireamh freisin.
● Pacáistiú Saincheaptha: Is féidir linn freastal ar iarratais phacáistithe speisialta bunaithe ar do riachtanais uathúla, ag cinntiú go n-ullmhaítear do flanges go díreach mar is gá.
Á sheoladh:
Comhoibrímid le comhpháirtithe loingseoireachta creidiúnacha chun seachadadh iontaofa agus tráthúil a ráthú chuig do cheann scríbe sonraithe. Déanann ár bhfoireann lóistíochta bealaí loingseoireachta a bharrfheabhsú chun amanna idirthurais a íoslaghdú agus an baol a bhaineann le lastais idirnáisiúnta moill a laghdú. clearance.We tairgeann muid roghanna loingseoireachta solúbtha, lena n-áirítear loingseoireacht bhrostaithe do riachtanais phráinneacha.