Cur síos táirge
Faisnéis Chaighdeánach - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Flanges Píobáin agus Feistis Flanged
Clúdaíonn an caighdeán ASME B16.5 gnéithe éagsúla de phíobáin phíobáin agus feistis flanged, lena n-áirítear rátálacha brú-teochta, ábhair, toisí, lamháltais, marcáil, tástáil, agus oscailtí a ainmniú do na comhpháirteanna seo. Cuimsíonn an caighdeán seo flanges le hainmniúcháin ranga rátála idir 150 agus 2500, ag clúdach méideanna ó NPS 1/2 trí NPS 24. Soláthraíonn sé ceanglais in aonaid méadrach agus SAM araon. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an caighdeán seo teoranta do na flanges agus na feistis flanged a dhéantar as ábhair theilgthe nó brionnaithe, lena n -áirítear flanges dall agus flanges laghdaithe ar leith a dhéantar as ábhair chaite, brionnaithe nó pláta.

Maidir le flanges píopaí agus feistis flanged níos mó ná 24 "NP, ba chóir tagairt a dhéanamh do ASME/ANSI B16.47.
Cineálacha flange coitianta
● Flanges duillín: Is iondúil go ndéantar na flanges seo a stocáil i rang 150, 300, 600, 1500 & 2500 suas go 24 "NP.
● Flanges muineál weld: Tá mol fada barrchaolaithe ag na flanges seo agus trasdul réidh tiús, ag cinntiú go bhfuil nasc iomlán treá leis an bpíopa nó le feistiú. Úsáidtear iad i ndálaí tromchúiseacha seirbhíse.
● Flanges comhpháirteacha lap: péireáilte le deireadh stub, sleamhnaítear flanges comhpháirteacha lap thar fheistiú deireadh an stub agus ceangailte le táthú nó le modhanna eile. Ceadaíonn a ndearadh scaoilte ailíniú éasca le linn cóimeála agus dí -chomhshó.
● Flanges tacaíochta: Tá aghaidh ardaithe ag na flanges seo agus úsáidtear iad le fáinní tacaíochta, ag soláthar réitigh éifeachtúla chost-éifeachtúla do naisc flange.
● Flanges snáithithe (scriúite): leamh chun píopa ar leith a mheaitseáil taobh istigh de trastomhais, déantar flanges snáithithe a mheaitseáil le snáitheanna píopa barrchaolaithe ar an taobh cúltaca, go príomha le haghaidh píopaí tolg níos lú.
● Flanges Weld Soicéad: Flanges Slip-On Cosúil, déantar flanges weld soicéad a mheaitseáil le soicéid mhéid píopaí a mheaitseáil, rud a cheadaíonn táthú filléad ar an taobh cúil chun an nasc a fháil. Is iondúil go n -úsáidtear iad le haghaidh píopaí tolg níos lú.
● Flanges dall: Níl aon pholl lár ag na flanges seo agus úsáidtear iad chun deireadh córais phíobaireachta a dhúnadh nó a bhlocáil.
Seo cuid de na cineálacha coitianta flanges píopaí a úsáidtear in iarratais thionsclaíocha agus tráchtála éagsúla. Braitheann rogha an chineáil flange ar fhachtóirí cosúil leis an mbrú, an teocht, agus an cineál sreabhach atá á iompar, chomh maith le riachtanais shonracha tionscadail. Tá roghnú agus suiteáil chuí flanges ríthábhachtach do oibriú sábháilte agus éifeachtach na gcóras píobaireachta.

Sonraíochtaí Sonraíochtaí
ASME B16.5: Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, Cruach Cóimhiotail |
EN 1092-1: Cruach carbóin, cruach dhosmálta, cruach chóimhiotail |
DIN 2501: cruach charbóin, cruach dhosmálta, cruach chóimhiotail |
GOST 33259: Cruach Carbóin, Cruach Dhosmálta, Cruach Cóimhiotail |
SABS 1123: cruach charbóin, cruach dhosmálta, cruach chóimhiotail |
Ábhair flange
Tá flanges táthaithe le píopa agus le trealamh. Dá réir sin, déantar é ó na hábhair seo a leanas;
● Cruach Carbóin
● Cruach íseal cóimhiotail
● Cruach dhosmálta
● Teaglaim d'ábhair coimhthíocha (STUB) agus ábhair taca eile
Tá an liosta ábhar a úsáidtear i ndéantúsaíocht clúdaithe i ASME B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 -Flanges píobáin agus feistis flanged NPS ½ ”go 24”
● ASME B16.47 -Flanges Cruach Trastomhas NPS 26 ”go 60”
Is iad na grads ábhair brionnaithe a úsáidtear go coitianta ná
● Cruach Carbóin: - ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Cruach cóimhiotail: - ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Cruach dhosmálta: - ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L /F321 /F347 /F348
Rang 150 Toisí Flange Slip-On
Méid in orlach | Méid i mm | Dia seachtrach. | Flange tiubh. | HUB OD | Fad flange | Rf dia. | Airde RF | PCD | Boladh soicéad | Níl na boltaí | Méid Bolt UNC | Fad bolt meaisín | Fad Graí RF | Méid an phoill | Méid Graí ISO | Meáchan i kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 bliain d'aois | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 bliain d'aois | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 bliain d'aois | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 bliain d'aois | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 bliain d'aois | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 bliain d'aois |
Toisí Flange Muineál Aicme 150 Weld
Méid in orlach | Méid i mm | Trastomhas seachtrach | Tiús flange | HUB OD | Muineál weld od | Fad muineál táthú | Barú | Trastomhas RF | Airde RF | PCD | Weld |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Tá tolladh muineál táthú díorthaithe ó sceideal na bpíobán | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 bliain d'aois | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 bliain d'aois | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 bliain d'aois | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 bliain d'aois | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Rang 150 Toisí Flange Dall
Méid | Méid | Seachtrach | Flandaí | RF | RF | PCD | Níl de | Méid bolt | Bolt meaisín | RF Graí | Méid an phoill | Graí ISO | Ualach |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 bliain d'aois | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 bliain d'aois | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 bliain d'aois | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 bliain d'aois | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 bliain d'aois | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 bliain d'aois |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Caighdeán & grád
Asme B16.5: Flanges Píobáin agus Feistis Flanged | Ábhair: cruach charbóin, cruach dhosmálta, cruach chóimhiotail |
EN 1092-1: Flanges agus a n -alt - flanges ciorclacha do phíopaí, comhlaí, feistis, agus gabhálais, PN Ainmnithe - Cuid 1: Flanges Cruach | Ábhair: cruach charbóin, cruach dhosmálta, cruach chóimhiotail
|
DIN 2501: flanges agus joints lapped | Ábhair: cruach charbóin, cruach dhosmálta, cruach chóimhiotail |
GOST 33259: Flanges le haghaidh comhlaí, feistis, agus píblínte le haghaidh brú go PN 250 | Ábhair: cruach charbóin, cruach dhosmálta, cruach chóimhiotail |
SABS 1123: Flanges do phíopaí, comhlaí, agus feistis | Ábhair: cruach charbóin, cruach dhosmálta, cruach chóimhiotail |
Próiseas monaraíochta

Rialú cáilíochta
Raw Material Checking, Chemical Analysis, Mechanical Test, Visual Inspection, Dimension Check, Bend Test , Flattening Test, Impact Test, DWT Test, Non-Destructive Examination(UT, MT, PT, X-Ray, ), Hardness Test, Pressure Testing, Seat Leakage Testing, Metallography Testing, Corrosion Testing, Fire Resistance Testing, Salt Spray Testing, Flow Performance Testing, Torque and Thrust Testing, Painting and Coating Cigireacht, Athbhreithniú Doiciméadúcháin… ..
Úsáid & Iarratas
Is codanna tábhachtacha tionsclaíocha iad flanges a úsáidtear chun píopaí, comhlaí, trealamh agus comhpháirteanna píobaireachta eile a nascadh. Tá ról lárnach acu maidir le córais phíobaireachta a nascadh, a thacú agus a shéalú.
● Córais phíobaireachta
● Comhlaí
● Trealamh
● Naisc
● Séalaithe
● Bainistíocht brú
Pacáil & Loingseoireacht
Ag Womic Steel, tuigimid an tábhacht a bhaineann le pacáistiú slán agus loingseoireacht iontaofa nuair a thagann sé chun ár bhfeistis phíobáin ardchaighdeáin a sheachadadh ar do leac. Seo forbhreathnú ar ár nósanna imeachta pacáistithe agus loingseoireachta le haghaidh do thagartha:
Pacáistiú:
Déantar ár n -flanges píopaí a phacáistiú go cúramach chun a chinntiú go sroicheann tú tú i riocht foirfe, réidh le haghaidh do riachtanais thionsclaíocha nó tráchtála. Cuimsíonn ár bpróiseas pacáistithe na príomhchéimeanna seo a leanas:
● Cigireacht ar cháilíocht: Roimh phacáistiú, déantar cigireacht ar ardchaighdeán go léir ar gach flanges chun a dheimhniú go gcomhlíonann siad ár gcaighdeáin déine maidir le feidhmíocht agus sláine.
● Cumhdach cosanta: Ag brath ar an gcineál ábhair agus feidhmithe, féadfaidh ár bhflantaí sciath chosanta a fháil chun creimeadh agus damáiste a chosc le linn iompair.
● Bundling Slán: Cuirtear flanges le chéile go daingean, ag cinntiú go bhfanann siad cobhsaí agus cosanta ar fud an phróisis loingseoireachta.
● Lipéadú agus Doiciméadú: Tá faisnéis riachtanach ag gach pacáiste le faisnéis riachtanach, lena n -áirítear sonraíochtaí táirgí, cainníocht, agus aon treoracha láimhseála speisialta. Tá cáipéisíocht ábhartha, amhail deimhnithe comhlíonta, san áireamh freisin.
● Pacáistiú saincheaptha: Is féidir linn freastal ar iarratais phacáistithe speisialta bunaithe ar do riachtanais uathúla, ag cinntiú go n -ullmhaítear do chuid flanges go díreach de réir mar is gá.
Loingseoireacht:
Déanaimid comhoibriú le comhpháirtithe loingseoireachta creidiúnacha chun seachadadh iontaofa agus tráthúil a ráthú do do cheann scríbe sonraithe. Déanann ár bhfoireann loighistice bealaí loingseoireachta a bharrfheabhsú chun amanna idirthurais a íoslaghdú agus an baol a bhaineann le moilleanna a laghdú.
